服務(wù)熱線
GFW系列鋼結(jié)構(gòu)關(guān)風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特點(diǎn)
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 尺寸 | 項(xiàng)目 |
容積 升/轉(zhuǎn) |
轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 |
功率 千瓦 |
配用減速機(jī) 型號 |
M | N | A | B | L1 | L2 | N | Φ | D | U | E | L | H |
GFW-30 | 30 | 27-33 | 2.2 | BWD12-35 | 380 | 250 | 488 | 312 | 480 | 344 | 14 | Φ14 | Φ40 | 12 | 70 | 863 | 520 | ||
GFW-45 | 45 | 27-33 | 2.2 | BWD12-35 | 520 | 240 | 590 | 306 | 620 | 335 | 16 | Φ14 | Φ40 | 12 | 70 | 1003 | 520 | ||
GFW-55 | 55 | 25-30 | 3 | BWD12-35 | 510 | 250 | 581 | 312 | 615 | 345 | 22 | Φ14 | Φ40 | 12 | 70 | 998 | 580 | ||
GFW-80 | 80 | 21-25 | 3 | BWD12-43 | 500 | 280 | 558 | 340 | 594 | 374 | 20 | Φ14 | Φ40 | 14 | 60 | 1000 | 620 | ||
GFW-140 | 140 | 17-23 | 4 | BWD12-43 | 700 | 320 | 760 | 380 | 794 | 414 | 24 | Φ14 | Φ40 | 16 | 80 | 1250 | 670 | ||
GFW-180 | 180 | 17-21 | 4 | BWD12-59 | 700 | 400 | 760 | 470 | 794 | 514 | 26 | Φ14 | Φ40 | 16 | 80 | 1250 | 720 | ||
GFW-360 | 360 | 13-16 | 5.5 | BWD12-59 | 976 | 500 | 1040 | 576 | 1080 | 616 | 32 | Φ14 | Φ40 | 22 | 100 | 1560 | 910 |
CONTANT US
聯(lián)系我們
地 址:常州市武進(jìn)區(qū)前黃
聯(lián)系人:劉總
手 機(jī):13921082198
電 話:0519-83337010
郵 箱:3168719552@qq.com
網(wǎng) 址:www.freesisx.com.cn
版權(quán)所有: ? 常州科柏機(jī)械有限公司 京ICP備10002622號-38